版面 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
整版 | 23.3×33.2cm | 黑白 | 18,000 |
整版 | 23.3×33.2cm | 彩色 | 22,000 |
1/2版 | 23.3×16.6cm | 黑白 | 9,000 |
1/2版 | 23.3×16.6cm | 彩色 | 11,000 |
1/2版 | 11.5×33.2cm | 黑白 | 9,900 |
1/2版 | 11.5×33.2cm | 彩色 | 12,100 |
1/3版 | 23.3×11cm | 黑白 | 6,000 |
1/3版 | 23.3×11cm | 彩色 | 7,333 |
1/4版 | 8.3×23.3cm | 黑白 | 4,500 |
1/4版 | 8.3×23.3cm | 彩色 | 5,500 |
1/4版 | 11.5×16.7cm | 黑白 | 5,950 |
1/4版 | 11.5×16.7cm | 彩色 | 6,050 |
1/5版 | 23.3×6.8cm | 黑白 | 3,600 |
1/5版 | 23.3×6.8cm | 彩色 | 4,400 |
1/6版 | 23.3×5.5cm | 黑白 | 3,000 |
1/6版 | 23.3×5.5cm | 彩色 | 3,666 |
1/8版 | 23.3×4.2cm或11.7×8.3cm | 黑白 | 2,250 |
1/8版 | 23.3×4.2cm或11.7×8.3cm | 彩色 | 2,750 |
1/16版 | 11.7×4.2cm | 黑白 | 1,125 |
1/16版 | 11.7×4.2cm | 彩色 | 1,375 |
报眼(一版右上) | 5.5×9cm | 彩色 | 3,000 |
报花(一版下) | 6×11.5cm | 彩色 | 3,800 |
栏目 | 3×3cm | 黑白 | 480 |
栏目 | 3×3cm | 彩色 | 600 |
栏目 | 2×6cm | 黑白 | 600 |
栏目 | 2×6cm | 彩色 | 800 |
通栏 | 23.3×6或11.2×12cm | 黑白 | 2,500 |
通栏 | 23.3×6或11.2×12cm | 彩色 | 3,000 |
双通 | 23.3×12cm | 黑白 | 5,000 |
双通 | 23.3×12cm | 彩色 | 5,800 |
企业专版 | 黑白 | 15,000 | |
企业专版 | 彩色 | 18,000 |
报价备注 | |
|